我想查宿州卫校陈莎的成绩报告.分数学号11132

发布网友 发布时间:2024-10-24 09:35

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-11-01 16:04

学号 姓名 学期ID 课程 成绩 补考1 补考2 学分
HL115.11132 陈莎 4 老年护理 88 2
HL115.11132 陈莎 4 体育健康 79 2
HL115.11132 陈莎 4 外科护理 48
HL115.11132 陈莎 4 内科护理 60 4
HL115.11132 陈莎 4 儿科护理 60 2
HL115.11132 陈莎 4 营养与膳食 82 2
HL115.11132 陈莎 4 急救护理 86 2
HL115.11132 陈莎 4 妇产科护理 77 2
HL115.11132 陈莎 4 心理精神护理 66 2
HL115.11132 陈莎 3 健康评估 67 3
HL115.11132 陈莎 3 中医护理 77 3
HL115.11132 陈莎 3 体育健康 60 2
HL115.11132 陈莎 3 社区护理 78 3
HL115.11132 陈莎 3 护理伦理 83 1
HL115.11132 陈莎 3 ICU护理 71 1
HL115.11132 陈莎 3 儿科护理 72 2
HL115.11132 陈莎 3 内科护理 60 4
HL115.11132 陈莎 3 基础护理 56 55
HL115.11132 陈莎 3 妇科护理 56 60 2
HL115.11132 陈莎 3 外科护理 60 3
HL115.11132 陈莎 2 病免 87 1
HL115.11132 陈莎 2 英语 67 2
HL115.11132 陈莎 2 语文 82 2
HL115.11132 陈莎 2 药物学 60 4
HL115.11132 陈莎 2 体育健康 72 2
HL115.11132 陈莎 2 生物化学 77 2
HL115.11132 陈莎 2 生理学 79 3
HL115.11132 陈莎 2 病理学 69 3
HL115.11132 陈莎 2 基础护理 77 4
HL115.11132 陈莎 2 职业生涯规划 84 2
HL115.11132 陈莎 1 英语 71 2
HL115.11132 陈莎 1 解剖学 71 7
HL115.11132 陈莎 1 操行品德 72 2
HL115.11132 陈莎 1 语文 77 2
HL115.11132 陈莎 1 化学 90 2
HL115.11132 陈莎 1 数学 72 2
HL115.11132 陈莎 1 基础护理 94 3
HL115.11132 陈莎 1 信息技术 71 2
HL115.11132 陈莎 1 体育健康 60 2

挂一门
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com
Top